Specifications:
Bra size chart:
Size | Length (cm) | Waist (cm) | Chest (cm) | Recommended Weight (kg) | Cup |
S/8 | 21 | 62 | 64 | 45-50 | 65BCD, 70ABC |
M/10 | 22 | 66 | 68 | 50-55 | 70D, 75ABC |
L/12 | 23 | 70 | 72 | 55-60 | 75D, 80ABC |
XL/14 | 24 | 74 | 76 | 60-65 | 80D, 85ABC |
Shorts size chart:
Size | Length (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) | Bottom Opening (cm) |
S/8 | 34 | 66 | 92 | 62 |
M/10 | 35 | 70 | 96 | 64 |
L/12 | 36 | 74 | 100 | 66 |
XL/14 | 37 | 78 | 104 | 68 |
Note: All sizes are measured manually. Due to different measurement methods, any error of 1-4cm is within a reasonable range.