Specifications:
Size Chart:
Vest Size | Length(cm) | Bust(cm) | Hem(cm) |
S/8 | 43 | 66 | 60 |
M/10 | 44 | 70 | 64 |
L/12 | 45 | 74 | 68 |
XL/14 | 46 | 78 | 72 |
Skirt Size | Length(cm) | Waist(cm) | Hem(cm) |
S/8 | 33 | 58 | 80 |
M/10 | 34 | 62 | 84 |
L/12 | 35 | 66 | 88 |
XL/14 | 36 | 70 | 92 |
Size | Suitable Weight(kg) | Cup |
S | 45-50 | 65BCD, 70ABC |
M | 50-55 | 70D, 75ABC |
L | 55-60 | 75D, 80ABC |
XL | 60-65 | 80D, 85ABC |
Note: All data are measured manually. Due to different measurement methods, an error of 1-4cm is within a reasonable range.