Vest Top Chart:
Size | Length(CM) |
Shoulder Width(CM) |
Bust(CM) | Hem(CM) |
S/8 | 41 | 24 | 72 | 68 |
M/10 | 42 | 24.6 | 76 | 72 |
L/12 | 43 | 25.2 | 80 | 76 |
XL/14 | 44 | 25.8 | 84 | 80 |
Short Skirt Chart:
Size | Length (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) | Leg Hem (cm) |
S/8 | 37 | 56 | 74 | 40 |
M/10 | 38 | 60 | 78 | 42 |
L/12 | 39 | 64 | 82 | 44 |
XL/14 | 40 | 68 | 86 | 46 |
Recommend Size Chart:
Size | Weight (kg) | Cup Size |
S | 45-50 | 65BCD, 70ABC |
M | 50-55 | 70D, 75ABC |
L | 55-60 | 75D, 80ABC |
XL | 60-65 | 80D, 85ABC |
Note: All are measured manually, Due to different measurement methods, any error of 1-4CM is within a reasonable range