Short Sleeve Crop Top Size Chart:
Size | Length (cm) | Shoulder Breadth (cm) | Sleeve Length (cm) | Chest Circumference (cm) | Lower Hem (cm) |
S/8 | 30.5 | 34 | 13.5 | 72 | 62 |
M/10 | 31.5 | 35.2 | 14 | 76 | 66 |
L/12 | 32.5 | 36.4 | 14.5 | 80 | 70 |
XL/14 | 33.5 | 37.6 | 15 | 84 | 74 |
Leggings Size Chart:
Size | Length (cm) | Waist Circumference (cm) | Hip Circumference (cm) | Leg Hem Size (cm) |
S/8 | 86 | 44 | 72 | 19 |
M/10 | 87 | 48 | 76 | 20 |
L/12 | 88 | 52 | 80 | 21 |
XL/14 | 89 | 56 | 84 | 22 |
Recommend Size:
Size | Weight (kg) | Cup Size |
S | 45-50 | 65BCD, 70ABC |
M | 50-55 | 70D, 75ABC |
L | 55-60 | 75D, 80ABC |
XL | 60-65 | 80D, 85ABC |