Specifications:
Vest size chart:
Size | Length (cm) | Shoulder (cm) | Sleeve(cm) | Chest (cm) | Recommended Weight (kg) | Cup |
S/8 | 32.5 | 33 | 12.5 | 68 | 45-50 | 65BCD, 70ABC |
M/10 | 33.5 | 34.2 | 12.8 | 72 | 50-55 | 70D, 75ABC |
L/12 | 34.5 | 35.4 | 13.1 | 76 | 55-60 | 75D, 80ABC |
XL/14 | 35.5 | 36.6 | 13.4 | 80 | 60-65 | 80D, 85ABC |
Pants size chart:
Size | Length (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) |
S/8 | 86 | 44 | 72 |
M/10 | 87 | 48 | 76 |
L/12 | 88 | 52 | 80 |
XL/14 | 89 | 56 | 84 |
Note: All sizes are measured manually. Due to different measurement methods, any error of 1-4cm is within a reasonable range.