Enjoy high speed network with TDD-LTE and FDD-LTE
5.9-inch LCD capacitive touchscreen 2560 x 1440 pixels
4*Cortex A73 2.36GHz + 4*Cortex A53 1.8GHz + Micro nuclear i7 processor
6GB RAM + 128GB ROM
Specifications:
General | |
Brand | HUAWEI |
Model | Mate 10 |
Design | Bar |
Shell Material | Metal |
SIM Quantity | Dual SIM Dual Standby |
SIM Type | Nano SIM Card |
CPU Model | Kirin 970 |
Processor | 4*Cortex A73 2.36GHz + 4*Cortex A53 1.8GHz + Micro nuclear i7 processor |
CPU Type | Octa Core |
GPU | Mali-G72 MP12 |
OS System | EMUI 8.0 + Android 8.0 |
RAM | 6GB |
ROM | 128GB |
External memory | Micro SD up to 256GB (not included) |
Sensor | Light sensor, Gravity sensor, Gyroscope, Proximity Sensor, Fingerprint sensor, Compass |
Built-in Google Play | Yes |
Support Language | English, Bahasa Indonesia, Bahasa Melayu, Catala, Cestina, Dansk, Deutsch, Eesti, Espanol, Filipino, French, Hrvatski, Italiano, Latviesu, Lietuviu, Magyar, Nederlands, Norsk, Polish, Portuguese, Romana, Slovencina, Slovenscina, Suomi, Svenska, Vietnamese, Turkish, Greek, Bulgarian, Russian, Serbian, Ukrainian, Urdu, Hebrew, Arabic,Persian, Thai, Khmer, Hindi, Bengali, Japanese, Korean, Chinese Simplified, Traditional Chinese |
Additional Features | 4G, 3G, GPS, NFC, FM, Bluetooth, Ebook, Email, Messaging, wallpapers, calendar, calculator, clock, camera, etc. |
Network | |
Type | GSM/EDGE, WCDMA, TD-SCDMA, CDMA, TD-LTE, FDD-LTE |
Band | 2G: GSM/EDGE: 850/900/1800/1900MHz |
3G: CDMA: BC0(800MHz) UMTS(WCDMA)/HSPA+/DC-HSDPA: B1/2/4/5/6/8/19 TD-SCDMA: Band 34/39 | |
4G: FDD-LTE: Band1/2/3/4/5/7/8/9/12/17/18/19/20/26 TDD-LTE: Band 38/39/40/41 | |
WIFI | Yes, 2.4G+5G, 802.11a/b/g/n/ac |
GPS | GPS/Glonass/Beido |
Bluetooth | V4.2, Support BLE, Apt-X |
Display | |
Screen Size | 5.9-inch |
Screen Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 499 PPI |
Resolution | 2560 x 1440 pixels |
Camera | |
Camera Quantity | Three Cameras |
Back Camera | 12.0MP(color) + 20.0MP(black and white) |
Flash Light | Yes |
Front Camera | 8.0MP |
Ports | |
Ports | 2 x Nano SIM card slot |
1 x Type-C USB Port | |
1 x 3.5mm Earphone port | |
Battery | |
Battery Type | Li-Polymer |
Battery Capacity | 4000mAh |
Talk time | - |
Standby time | - |
Dimensions & Weight (without Package) | |
Size | 150.5 x 77.8 x 8.2mm |
Weight | 186g |
Dimensions & Weight (with Package) | |
Size | - |
Weight | - |