Kirin 970 Octa core (4 x Cortex A73 2.36GHz + 4 x Cortex A53 1.8GHz) + Micro nuclear i7 processor CPU
5.84-inch screen, 2280 x 1080 resolution
6GB RAM + 64GB ROM; 24MP front camera + 24MP + 16MP dual rear camera
Dual SIM card, dual standby
Built-in 3400mAh high capacity battery
Specifications:
General | |
Brand | HUAWEI |
Model | Honor 10 |
Design | Bar |
Shell Material | Metal + glass |
SIM Quantity | Dual SIM Dual Standby |
SIM Type | Nano SIM Card |
CPU Model | Kirin 970 + Micro nuclear i7 processor |
Processor | 4 x Cortex A73 2.36GHz + 4 x Cortex A53 1.8GHz |
CPU Type | Octa Core |
GPU | Mali-G72 MP12 |
OS System | EMUI 8.1 |
RAM | 6GB |
ROM | 64GB |
External memory | Not support |
Sensor | Ambient light sensor, Infrared sensor, Fingerprint sensor, Gyro, Compass, NFC, Proximity light sensor, Gravity sensor |
Built-in Google Play | - |
Support Language | English, Bahasa Indonesia, Bahasa Melayu, Catala, Cestina, Dansk, Deutsch, Eesti, Espanol, Filipino, French, Hrvatski, Italiano, Latviesu, Lietuviu, Magyar, Nederlands, Norsk, Polish, Portuguese, Romana, Slovencina, Slovenscina, Suomi, Svenska, Vietnamese, Turkish, Greek, Bulgarian, Russian, Serbian, Ukrainian, Urdu, Hebrew, Arabic,Persian, Thai, Khmer, Hindi, Bengali, Japanese, Korean, Chinese Simplified, Traditional Chinese |
Additional Features | 4G, 3G, NFC, GPS, Bluetooth, Email, Messaging, Wallpapers, Calendar, Calculator, Clock, Camera, etc. |
Network | |
Type | TD-LTE/LTE FDD/TD-SCDMA/WCDMA/CDMA EVDO/EDGE/GPRS |
Band | 2G: GSM: GSM: B2/B3/B5/B8(850/900/1800/1900 MHz) |
3G: TD-SCDMA: B34/B39 WCDMA: B1/B5/B8 CDMA: BC0(800MHz) | |
4G: TD-LTE: B38/B39/B40/B41 LTE FDD: B1/B3/B5 | |
WIFI | Yes, 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi 2.4G and 5Ghz, Wi-Fi Direct |
GPS | GPS/A-GPS/Glonass/Beidou |
Bluetooth | BT4.2 |
Display | |
Screen Size | 5.84-inch |
Screen Type | IPS LCD capacitive touchscreen |
Resolution | 2280 x 1080 pixels |
Camera | |
Camera Quantity | Three cameras |
Back Camera | 24.0MP MONO + 16.0MP RGB camera |
Flash Light | Yes |
Front Camera | 24.0MP |
Ports | |
Ports | 2 x Nano SIM card slots |
1 x USB Charging Port | |
1 x 3.5mm Earphone port | |
Battery | |
Battery Type | Li-Polymer |
Battery Capacity | 3400mAh |
Talk time | - |
Standby time | - |
Dimensions & Weight (without Package) | |
Size | 149.6mm x 71.2mm x 7.7mm |
Weight | 153g |
Dimensions & Weight (with Package) | |
Size | - |
Weight | - |